A continuación pondré unas serie de temperaturas orientativas para cada tipo de alimentos, recordad siempre que la mejor forma de cocer el punto de cocción o técnica es la que te da la experiencia propia, y que siempre es mejor quedarse un poco corto de temperatura y tiempo que podemos estar a tiempo de corregirlo, que pasarnos de todo y no tener arreglo y tendríamos que repetir toda la receta o parte del proceso.
| Temperaturas máximas y criticas de las grasas sólidas y liquidas | ||
| Nombre | Temperatura critica | Temperatura critica |
| Oliva | 180ºC | 220ºC |
| Girasol | 170ºC | 200ºC |
| Mantequilla (sin clarificar) | 110ºC | 130ºC |
| Margarina | 130ºC | 140ºC |
| Manteca (cerdo refinada) | 200ºC | 230ºC |
| Orujo | 180ºC | 220ºC |
Temperaturas según la técnica de cocción
| |
| Técnica | Temperatura |
| Asar (horno) | 150ºC - 220ºC |
| Brasear (horno) | 160ºC - 180ºC |
| Baño maria | 80ºC - 100ºC |
| Blanquear | 100ºC |
| Cocer en liquido | 100ºC |
| Cocer en vapor | 100ºC |
| Confitar | 50ºC - 90ºC |
| Emparrillar | 200ºC - 250ºC |
| Escaldar | 100ºC |
| Escalfar | 75ºC - 100ºC |
| Freir | 150ºC - 185ºC |
| Gratinar | 200ºC - 250ºC |
| Pochar | 100ºC - 130ºC |
| Rehogar / Sudar | 100ºC |
| Saltear | 1501C - 1280ºC |
Temperaturas de cocción aplicada en las carnes
| |||||
| Producto | Tipo carne | Nivel coccion | Temperatura interna | Color interno | Consistencia |
| Carne Roja | Ternera, Vaca | crudo | 0ºC - 5ºC | rojo vivo | tierna |
| Buey, Toro | poco hecho | 45ºC - 47ºC | rojo intenso | blanda | |
| Caballo | sangrante | 50ºC - 52ºC | rojo intenso | flexible | |
| Avestruz | al punto | 55ºC - 60ºC | sonrosado | resistente | |
| Canguro | bien hecho | 70ºC - 85ºC | grisaceo | firme | |
| Carne Blanca | Cerdo | al punto | 55ºC - 60ºC | sonrosado | resistente |
| muy hecho | 70ºC - 80ºC | grisaceo | firme | ||
| Aves Rojas | Pato | sangrante | 50ºC - 52ºC | rojo intenso | flexible |
| Pichon | al punto | 60ºC | sonrosado | resistente | |
| bien hecho | 70ºC - 85ºC | grisaceo | firme | ||
| Aves Blancas | Pollo | al punto | 55ºC - 60ºC | blanco con jugo | resistente |
| Pavo | muy hecho | 70ºC - 85ºC | blanco sin jugo | firme | |
| Conejo Granja | |||||
| Cordero | al punto | 55ºC - 60ºC | sonrosado | resistente | |
| Bien hecho | 80ºC - 90ºC | gris oscuro | firme | ||
Temperaturas
de cocción aplicadas a los pescados
| ||||
| Productos | Tecnica | Gramaje | Temperatura | Tiempo coccion |
| Pescados blancos | vapor | 175gr - 200gr limpio | 100ºC | depende tamaño |
| Pescados azules | pochar (agua) | 180gr | 100ºC - 200ºC | depende tamaño |
| Pescados rosados | hornear | 250gr | 160ºC - 250ºC | depende tamaño |
| confitar (aceite) | 150gr - 175gr | 50ºC - 70 | depende tamaño | |
| freir | 175gr - 200gr | 160ºC | depende tamaño | |
| emparrillar | 175gr - 200gr | 160ºC | depende tamaño | |
| crudo | lamina / picado | 3ºC | depende tamaño | |
| marinado | lamina / picado | 3ºC | depende tamaño | |
Temperatura
de cocción aplicada en hortalizas y legumbres secas
| |||||
| Producto | Tecnica | Formato | Tiempo | Refrescado | Temperatura |
| Hortalizas | blanquear | porcionadas | dependiento tipo | si | 100ºC |
| cocer | porcionadas | dependiento tipo | no | 100ºC | |
| rehogar | picada | dependiento tipo | no | 100ºC | |
| vapor | porcionadas | dependiento tipo | no | 100ºC | |
| saltear | porcionadas | dependiento tipo | no | 160ºC | |
| estogar | porcionadas | dependiento tipo | no | 100ºC | |
| gratinar | enteras o porcionadas | dependiento tipo | no | 250ºC | |
| Legunbres secas | estofar | enteras | dependiento tipo | no | 100ºC |
| cocer | enteras | dependiento tipo | no | 100ºC | |
Temperaturas
de cocción aplicada en mariscos
| ||||
| Producto | Tecnica | Gramaje | Temperatura | Tiempo coccion |
| Crustaceos | vapor | depende tamaño y peso | 100ºC | depende del uso |
| cocer | depende tamaño y peso | 100ºC | depende del uso | |
| saltear | depende tamaño y peso | 160ºC | depende del uso | |
| calderetas | depende tamaño y peso | 100ºC | depende del uso | |
| confitar | depende tamaño y peso | 50ºC - 90ºC | depende del uso | |
| freir | depende tamaño y peso | 160ºC | depende del uso | |
| emparrillar | depende tamaño y peso | 160ºC | depende del uso | |
| marinado | depende tamaño y peso | 3ºC | depende del uso | |
| Moluscos | vapor | depende tamaño y peso | 100ºC | depende del uso |
| cocer | depende tamaño y peso | 100ºC | depende del uso | |
| saltear | depende tamaño y peso | 160ºC | depende del uso | |
| caldereta | depende tamaño y peso | 100ºC | depende del uso | |
| freir | depende tamaño y peso | 160ºC | depende del uso | |
| emparrillar | depende tamaño y peso | 160ºC | depende del uso | |
| crudos | depende tamaño y peso | 3ºC | depende del uso | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario